Cell Signaling Technology, Inc.(CST)是一家生命科學技術公司,成立于1999年,總部位于美國馬薩諸塞州丹佛市。該公司致力于開發、生產和銷售高質量的抗體、試劑盒和其他相關產品,以支持生命科學研究和臨床應用。CST公司的抗體產品是其主要產品線之一,涵蓋了多種研究領域,如細胞信號轉導、蛋白質組學、代謝學等。CST公司的抗體產品使用嚴格的質量控制標準,具有高度的特異性和靈敏度,可用于多種應用,如免疫印跡、免疫組化、流式細胞術等。此外,CST公司還提供其他生命科學研究相關產品,如試劑盒、蛋白質、信號通路通量檢測等。這些產品在癌癥、免疫學、神經生物學、代謝學等多個研究領域得到廣泛應用。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2023年5月24日---2023年12月31日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
60055S | Urea, Ultrapure, PTMScan ® Qualified | 54.05g | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
9993S | PTMScan ® IAP Buffer (10X) | 600ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
33036L | PTMScan ® Wild Type Alpha-Lytic Protease (WaLP) | 500ug | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
33036P2 | PTMScan ® Wild Type Alpha-Lytic Protease (WaLP) | 100ug | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
39003S | PTMScan ® Lys-C Protease | 1.2mg | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
12148S | PTMScan ® Lys-C Digested Control Peptides I | 1vial | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
12219S | PTMScan ® Trypsin Digested Control Peptides I | 1vial | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
35741S | PTMScan ® Peptide Purification Kit | 1Kit | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
88931S | Iodoacetamide, PTMScan ® Qualified | 5g | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
20432S | PTMScan ® Phospho-Enrichment IMAC Fe-NTA Magnetic Beads | 200ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
20432L | PTMScan ® Phospho-Enrichment IMAC Fe-NTA Magnetic Beads | 1000ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
56296S | PTMScan ® Trypsin, TPCK-Treated | 20mg | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
72969P | PTMScan ® Trypsin, Mass Spectrometry Grade | 20ug | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
72969S | PTMScan ® Trypsin, Mass Spectrometry Grade | 100ug | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
18494S | PTMScan ® HS IAP Bind/Wash Buffer Kit | 1Kit | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
75964S | PTMScan ® Control Peptides Ubiquitin/SUMO | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
80376S | PTMScan ® Control Peptides Phospho-Tyrosine | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
23068S | PTMScan ® Control Peptides Acetyl-Lysine | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
30299S | PTMScan ® Control Peptides Succinyl-Lysine | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
40061S | PTMScan ® Control Peptides Mono-Methyl Arginine | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
49120S | PTMScan ® Control Peptides Multi-Pathway | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
68517S | PTMScan ® Control Peptides Symmetric Di-Methyl Arginine | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
51396S | PTMScan® Control Peptides Asymmetric Di-Methyl Arginine | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
35263S | PTMScan ® Control Peptides Pan-Methyl Lysine | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
62248S | PTMScan ® Control Peptides Phospho-Akt (RXXS*/T*) | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
59524S | PTMScan ® Control Peptides Phospho-Enrichment IMAC | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
34200S | PTMScan ® Control Peptides O-GlcNAc | 100ul | 0 | cellsignal(cst) | 3-4周 | 上海起發 |
關鍵字:34200S 59524S 62248S 35263S 68517S
電話
QQ咨詢
4006551678